<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: sozialer Z&#228;hlpixel</title>
	<atom:link href="http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/</link>
	<description>nichts für leute die aus ihren dogmen nicht ausbrechen können</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ich</title>
		<link>http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 00:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/#comment-171</guid>
		<description>Du meinst deine Joomla-Seite bzw. die deines Arbeitgebers, die ich besucht habe? War nicht so schwer zu finden, schlie&#223;lich bist du in Xing. :O)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst deine Joomla-Seite bzw. die deines Arbeitgebers, die ich besucht habe? War nicht so schwer zu finden, schlie&#223;lich bist du in Xing. :O)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franko</title>
		<link>http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/#comment-170</guid>
		<description>Moin, also bei den anderen beiden genannten Datensammlern wei&#223; ich ja dass eine &#252;bermittlung stattfindet. Hab sie ja schlie&#223;lich daf&#252;r eingebaut. Der Blogpost war auch nur mehr der Gedanke das man auf solche Z&#228;hlpixel einfach mal hinweist. :) Nett das du mal die Seite besucht hast, hatte ich ne url gepostet? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, also bei den anderen beiden genannten Datensammlern wei&#223; ich ja dass eine &#252;bermittlung stattfindet. Hab sie ja schlie&#223;lich daf&#252;r eingebaut. Der Blogpost war auch nur mehr der Gedanke das man auf solche Z&#228;hlpixel einfach mal hinweist. <img src='http://meingottundmeinewelt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nett das du mal die Seite besucht hast, hatte ich ne url gepostet? <img src='http://meingottundmeinewelt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meingottundmeinewelt.de/2007/10/09/sozialer-zaehlpixel/#comment-169</guid>
		<description>Danke f&#252;r deine E-Mail, in den ersten Versionen  des Scripts waren noch alle Grafiken direkt auf meinem Server verlinkt welche ich dann aus Performance-Gr&#252;nden dann komplett in das Modul ausgelagert hatte. Die load.gif Grafik hatte ich in das Modul integriert um die Verbreitung des Scripts zu verfolgen, da man als Programmierer gern nachvollziehen m&#246;chte ob das Produkt in das man Wochen an Zeit investiert auch genutzt wird. Das Modul ist OpenSource / GPL und kann nat&#252;rlich von den Nutzern ge&#228;ndert werden. h&#228;tte auch nicht gedacht das jemand darin ein Problem sieht ;) Selbstverst&#228;ndlich werde ich ein Update f&#252;r das Bookmark Script machen, kann dann auf unserer Webseite sowie den g&#228;ngigen Foren &amp; Communitys geladen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r deine E-Mail, in den ersten Versionen  des Scripts waren noch alle Grafiken direkt auf meinem Server verlinkt welche ich dann aus Performance-Gr&#252;nden dann komplett in das Modul ausgelagert hatte. Die load.gif Grafik hatte ich in das Modul integriert um die Verbreitung des Scripts zu verfolgen, da man als Programmierer gern nachvollziehen m&#246;chte ob das Produkt in das man Wochen an Zeit investiert auch genutzt wird. Das Modul ist OpenSource / GPL und kann nat&#252;rlich von den Nutzern ge&#228;ndert werden. h&#228;tte auch nicht gedacht das jemand darin ein Problem sieht <img src='http://meingottundmeinewelt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Selbstverst&#228;ndlich werde ich ein Update f&#252;r das Bookmark Script machen, kann dann auf unserer Webseite sowie den g&#228;ngigen Foren &amp; Communitys geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

